Tabella Contributiva Cassa Edile Cosentina
(tabella contributiva in vigore da 10/2025)| CONTRIBUTI | QUOTA CONTRIBUTIVA IMPRESA (%) | QUOTA CONTRIBUTIVA LAVORATORE (%) | TOTALE (%) |
|---|---|---|---|
| A) Contributi Cassa Edile | 1,875 | 0,375 | 2,25 |
| B) Contributo A.P.E. importo minimo € 27,00 - h 160 | 1,66 | / | 1,66 |
| C) Contributo ESEC-CPT | 1,00 | / | 1,00 |
| D) Fondo Sicurezza | 0,05 | / | 0,05 |
| E) Quota Adesione contrattuale (Prov.+Naz.) | 1,272 | 1,272 | 2,544 |
| F) Fondo Prepensionamento | 0,20 | / | 0,20 |
| G) Fondo Incentivo Occupazione | 0,10 | / | 0,10 |
| H) Fondo Territoriale per la qualificazione | 0,20 | / | 0,20 |
| TOTALE CONTRIBUTI | 6,357 | 1,647 | 8,004 |
| I) Contributo Territoriale | 0,936 | / | 0,936 |
| J) Fondo Sanitario Nazionale | 0,26 (impiegati) | / | 0,26 |
| 0,60 (operai) | / | 0,60 |
Nota Bene:
- A decorrere dal 01/07/2022, il contributo contrattuale Cassa Edile, come previsto dal rinnovo del CCNL Settore Edile, passa da 1,80% (1,50% + 0,30%) al 2.25%.
- Il contributo territoriale (0,936%) è dovuto esclusivamente dalle ditte iscritte all’ANCE territoriale.
- Le aliquote di cui al prospetto devono essere calcolate sull’imponibile contributivo.
